UTMÄRKT Baserat på 104 recensioner Publicerat på Andreas EkmanTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Jag var förbi butiken och behövde en reservdel till en gammal dusch blandare, inga problem, det fanns på hyllan. Snabb och trevlig service, kommer återkomma i framtiden.Publicerat på skumroffeTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Serviceinriktade. Rekommenderas!Publicerat på Hans AnderssonTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Fick hjälp redan dagen efter. VVS Killen var lyhörd och förstådde vad jag behövde hjälp med och han anpassade sig snabbt efter det som uppstod. Samt att order mottagaren kunde ge råd via telefon Kom ihåg att ta bilder och maila till deras order mottagare så att de kan hjälpa till på bästa sättPublicerat på Emil NirlandTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Toppenbra! trevlig, snabb och effektiv montör som monterade ny radiator. Bra pris!Publicerat på Assar LevinTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Väldigt kunniga samt bra service!Publicerat på Birgitta MörckTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Kunniga, trevliga, lyssnar in och löser alla frågorPublicerat på King BoreTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Publicerat på chrippa9Trustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Kändes som det var väldigt hjälpsam och kunnig personal.Publicerat på René JörgensenTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Publicerat på Gurli MGTrustindex verifierar att den ursprungliga källan till recensionen är Google. Verifierad av: TrustindexTrustindex verifierade märket är den universella symbolen för förtroende. Endast de bästa företagen kan få det verifierade märket med ett omdöme över 4.5, baserat på kundrecensioner under de senaste 12 månaderna. Läs mer
| BLANDARE | ANTAL | PRIS, SEK |
|---|---|---|
| 101: Byte av duschblandare 160c/c termostat FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.300 |
| 102: Byte av K/D termostat 160 c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.500 |
| 103: Byte av duschtermostat 40 c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.380 |
| 104: Byte av K/D termostat 40 c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.700 |
| 105: Byte av termostat 180c/c till 160 c/c K/D FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 6.360 |
| 106: Byte av 180c/c duschtermostat till 160c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.895 |
| 107: Byte av ts-blandare utan lyftventil inkl ballofixer i bef ts FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.270 |
| 108: Byte av ts-bl med lyft inkl ballofixer i bef ts FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.535 |
| 109: Byte av DB/bl enhåls utan av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras std/high-std | 1 | 5.810 |
| 110: Byte av DB/bl enhåls med av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras std/high-std | 1 | 5.895 |
| 111: Byte av DB/bl 60c/c med av för DM ink på bef DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.895 |
| 112: Byte av DB/bl 160c/c bänk utan av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.270 |
| 113: Byte av DB/bl 60c/c utan av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.270 |
| 114: Byte av DB/bl 60c/c med av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras ej ink DM | 1 | 5.500 |
| PORSLIN | ANTAL | PRIS, SEK |
|---|---|---|
| 115: Byte av wc-stol snålspol ifö,ido,gbg golvmodell s-lås | 1 | 8,300 |
| 116: Byte av wc-stol universal snålspol ido,ifö,gbgToalettstol | 1 | 8,660 |
| 117: Byte av ts-pkt med FM Mattson, Mora Armatur, Oras/lyft ts typ ido,ifö,gbg | 1 | 7.150 |
| VARMVATTENBEREDARE | ANTAL | PRIS, SEK |
|---|---|---|
| 118: Byte av vvb till Nibe 300l cu | 1 | 27.000 |
| 119: Byte av vvb till Nibe 300l emaljerad | 1 | 25.500 |
| 120: Byte av vvb till focus,Nibe 300 l rostfri | 1 | 32,000 |
| 121: Byte av vvb till 200l Nibe rostfri | 1 | 28,575 |
| 122: Byte av vvb till Nibe 200l ”spar” | 1 | 31,475 |
| 122:A tillägg bef vvb utförd med träsidor stående/liggande | 1 | 2.970 |
| 122:B tillägg bef vvb VM under bef vvb | 1 | 2.215 |
| 122:C tillägg sänkt u-tak i utrymme där bef vvb står | 1 | 2.980 |
| 122:D tillägg EP monterad ovanpå bef vvb EP återmonteras | 1 | 6.685 |
| VÄRME | ANTAL | PRIS, SEK |
|---|---|---|
| 132: Byte av exp-kärl slutet/slutet 25l | 1 | 5.725 |
| 133: Byte av C-pump 180b/l 1-fas | 1 | 5.940 |
| 134: Byte av C-pump 130b/l 1-fas | 1 | 5.940 |
| 135: Byte av säk 1,5 bar | 1 | 3.456 |
| 136: Byte av säk 6 bar vattenautomater | 1 | 3.456 |
| 137: Byte av säk 9 bar vvb | 1 | 3.455 |
| SANITET | ANTAL | PRIS, SEK |
|---|---|---|
| 138: Byte av vattenutkastare 400mm fmm,trio bef placering | 1 | 4.170 |
| 139: Ompackning engreppsblandare FM Mattson, Mora Armatur, Oras;Vårgårda per blandare | 1 | 2.655 |
| 140: Ompackning tvågreppsblandare per blandare | 1 | 2.215 |
| 141: Ompackning termostatblandare FM Mattson, Mora Armatur, Oras, Vårgårda per blandare | 1 | 2.700 |
© RÖRDOKTORN