När något gått sönder i badrummet, köket eller tvättstugan
Förr eller senare händer något så att en reparation blir nödvändig. En sprucken toalettstol eller handfat som måste bytas ut, eller en droppande kran eller varmvattenberedare som behöver ses över.
Vi hjälper snabbt även med den här typen av uppdrag. Våra välutrustade bilar minimerar din väntetid och rörmokaren är ofta nära när du behöver hjälp.
Vi erbjuder fasta priser enligt prislistan nedan.
Vi hjälper dig med service och reparation av:
Mats Johansson
Populär rådgivare som hjälpt många med goda råd om armatur och kopplingar.
08-7771500
E-post: mats@rordoktorn.se
Priserna innehåller moms, samt resa tur och retur till företaget, materiel & arbete.
Om inte annat anges avses standardmaterial ingå.
I varmvattenberedarnas bytespriser ingår även elinkoppling, miljöavgift och bortforsling.
Max 25 km från Rördoktorns kontor i Haninge.
Mindebitering: 1,5 timmar.
BLANDARE | ANTAL | PRIS, SEK |
---|---|---|
101: Byte av duschblandare 160c/c termostat FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.300 |
102: Byte av K/D termostat 160 c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.500 |
103: Byte av duschtermostat 40 c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.380 |
104: Byte av K/D termostat 40 c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.700 |
105: Byte av termostat 180c/c till 160 c/c K/D FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 6.360 |
106: Byte av 180c/c duschtermostat till 160c/c FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.895 |
107: Byte av ts-blandare utan lyftventil inkl ballofixer i bef ts FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.270 |
108: Byte av ts-bl med lyft inkl ballofixer i bef ts FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.535 |
109: Byte av DB/bl enhåls utan av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras std/high-std | 1 | 5.810 |
110: Byte av DB/bl enhåls med av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras std/high-std | 1 | 5.895 |
111: Byte av DB/bl 60c/c med av för DM ink på bef DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.895 |
112: Byte av DB/bl 160c/c bänk utan av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.270 |
113: Byte av DB/bl 60c/c utan av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras | 1 | 5.270 |
114: Byte av DB/bl 60c/c med av för DM FM Mattson, Mora Armatur, Oras ej ink DM | 1 | 5.500 |
PORSLIN | ANTAL | PRIS, SEK |
---|---|---|
115: Byte av wc-stol snålspol ifö,ido,gbg golvmodell s-lås | 1 | 8,360 |
116: Byte av wc-stol universal snålspol ido,ifö,gbgToalettstol | 1 | 8,660 |
117: Byte av ts-pkt med FM Mattson, Mora Armatur, Oras/lyft ts typ ido,ifö,gbg | 1 | 7.150 |
VARMVATTENBEREDARE | ANTAL | PRIS, SEK |
---|---|---|
118: Byte av vvb till Nibe 300l cu | 1 | 27.000 |
119: Byte av vvb till Nibe 300l emaljerad | 1 | 25.500 |
120: Byte av vvb till focus,Nibe 300 l rostfri | 1 | 32,000 |
121: Byte av vvb till 200l Nibe rostfri | 1 | 28,575 |
122: Byte av vvb till Nibe 200l ”spar” | 1 | 31,475 |
122:A tillägg bef vvb utförd med träsidor stående/liggande | 1 | 2.970 |
122:B tillägg bef vvb VM under bef vvb | 1 | 2.215 |
122:C tillägg sänkt u-tak i utrymme där bef vvb står | 1 | 2.980 |
122:D tillägg EP monterad ovanpå bef vvb EP återmonteras | 1 | 6.685 |
VÄRME | ANTAL | PRIS, SEK |
---|---|---|
132: Byte av exp-kärl slutet/slutet 25l | 1 | 5.725 |
133: Byte av C-pump 180b/l 1-fas | 1 | 5.940 |
134: Byte av C-pump 130b/l 1-fas | 1 | 5.940 |
135: Byte av säk 1,5 bar | 1 | 3.456 |
136: Byte av säk 6 bar vattenautomater | 1 | 3.456 |
137: Byte av säk 9 bar vvb | 1 | 3.455 |
SANITET | ANTAL | PRIS, SEK |
---|---|---|
138: Byte av vattenutkastare 400mm fmm,trio bef placering | 1 | 4.170 |
139: Ompackning engreppsblandare FM Mattson, Mora Armatur, Oras;Vårgårda per blandare | 1 | 2.655 |
140: Ompackning tvågreppsblandare per blandare | 1 | 2.215 |
141: Ompackning termostatblandare FM Mattson, Mora Armatur, Oras, Vårgårda per blandare | 1 | 2.700 |
Fyll i formuläret så kontaktar rörmokaren dig snarast.